PDA

Просмотр полной версии : Прошивки для телефонов Siemens


SLAVASAM
14.06.2008, 21:18
Siemens C55 (30.4 Kb)

Siemens M50 (9.4 Kb)

Siemens M35 (21.8 Kb)

Admin
07.10.2009, 11:21
Прошивки телефонов Siemens
2^= Модель |= map* |= ffsinit** |= xfs*** |= Язык |= Дата обновления |= Последняя
3^ Siemens A31 (http://allsiemens.com/flash/A31.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 79814
3^ Siemens A50 (http://allsiemens.com/flash/A50.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 24.01.2005 |= 109101w
3^ Siemens A51 (http://allsiemens.com/flash/A51.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 11.10.2005 |= 99109
3^ Siemens A52 (http://allsiemens.com/flash/A52.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 24.01.2005 |= 099109w
3^ Siemens A52V (http://allsiemens.com/flash/A52V.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 01.07.2005 |= 69109
3^ Siemens A55 (http://allsiemens.com/flash/A55.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 06.02.2005 |= 110301
3^ Siemens A56 (http://allsiemens.com/flash/A56.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/1.gif |= 01.07.2005 |= 330101w
3^ Siemens A56i (http://allsiemens.com/flash/A56i.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/1.gif |= 01.07.2005 |= 030101w
3^ Siemens A57 (http://allsiemens.com/flash/A57.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 01.07.2005 |= 100701
3^ Siemens A60 (http://allsiemens.com/flash/A60.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 24.01.2005 |= 279100
3^ Siemens A62 (http://allsiemens.com/flash/A62.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 27.08.2005 |= 79100
3^ Siemens A65 (http://allsiemens.com/flash/A65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 11.10.2005 |= 170100
3^ Siemens A70 (http://allsiemens.com/flash/A70.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.06.2006 |= 349109
3^ Siemens A75 (http://allsiemens.com/flash/A75.htm) |= + |= + |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 359800
3^ Siemens AF51 (http://allsiemens.com/flash/AF51.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 89111
3^ Siemens AL21 (http://allsiemens.com/flash/AL21.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.06.2006 |= 109111
3^ Siemens AX72 (http://allsiemens.com/flash/AX72.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 29814
3^ Siemens AX75 (http://allsiemens.com/flash/AX75.htm) |= - |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 18.11.2005 |= 169111
3^ Siemens C110 (http://allsiemens.com/flash/C110.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 119814
3^ Siemens C35 (http://allsiemens.com/flash/C35.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 2404
3^ Siemens C45 (http://allsiemens.com/flash/C45.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 21.03.2005 |= 380101wbsl
3^ Siemens C55 (http://allsiemens.com/flash/C55.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 22.03.2005 |= 249111
3^ Siemens C60 (http://allsiemens.com/flash/C60.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 24.01.2005 |= 279100
3^ Siemens C62 (http://allsiemens.com/flash/C62.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/1.gif |= 06.12.2004 |= 28
3^ Siemens C65 (http://allsiemens.com/flash/C65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 01.07.2005 |= 560300
3^ Siemens C6V (http://allsiemens.com/flash/C6V.htm) |= - |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 01.07.2005 |= 540300
3^ Siemens C72 (http://allsiemens.com/flash/C72.htm) |= + |= + |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 229200
3^ Siemens C75 (http://allsiemens.com/flash/C75.htm) |= + |= + |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 16.04.2006 |= 240300
3^ Siemens CF110 (http://allsiemens.com/flash/CF110.htm) |= - |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 07.08.2006 |= 149111
3^ Siemens CF62 (http://allsiemens.com/flash/CF62.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 27.08.2005 |= 239111
3^ Siemens CF75 (http://allsiemens.com/flash/CF75.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 07.08.2006 |= 230300
3^ Siemens CL75 (http://allsiemens.com/flash/CL75.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 24.03.2006 |= 60209
3^ Siemens CX65 (http://allsiemens.com/flash/CX65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 30.05.2005 |= 500300
3^ Siemens CX6V (http://allsiemens.com/flash/CX6V.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 30.05.2005 |= 500100
3^ Siemens CX70 (http://allsiemens.com/flash/CX70.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 01.09.2006 |= 560300
3^ Siemens CX75 (http://allsiemens.com/flash/CX75.htm) |= + |= + |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 28.05.2006 |= 250300
3^ Siemens CX7I (http://allsiemens.com/flash/CX7I.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 01.07.2005 |= 540300
3^ Siemens M50 (http://allsiemens.com/flash/M50.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 21.03.2005 |= 170101wbsl
3^ Siemens M55 (http://allsiemens.com/flash/M55.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 919111
3^ Siemens M65 (http://allsiemens.com/flash/M65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 11.10.2005 |= 580300
3^ Siemens M6V (http://allsiemens.com/flash/M6V.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 30.05.2005 |= 500100
3^ Siemens M75 (http://allsiemens.com/flash/M75.htm) |= + |= - |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 06.07.2006 |= 250300
3^ Siemens MC60 (http://allsiemens.com/flash/MC60.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 14.06.2005 |= 139111
3^ Siemens ME45 (http://allsiemens.com/flash/ME45.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 05.11.2004 |= 300315
3^ Siemens ME75 (http://allsiemens.com/flash/ME75.htm) |= - |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 05.03.2006 |= 220300
3^ Siemens MT50 (http://allsiemens.com/flash/MT50.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 21.03.2005 |= 179101wbsl
3^ Siemens S35 (http://allsiemens.com/flash/S35.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 2403
3^ Siemens S45 (http://allsiemens.com/flash/S45.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 300315
3^ Siemens S45i (http://allsiemens.com/flash/S45i.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 40315
3^ Siemens S55 (http://allsiemens.com/flash/S55.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 919111
3^ Siemens S65 (http://allsiemens.com/flash/S65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 11.10.2005 |= 580300
3^ Siemens S6V (http://allsiemens.com/flash/S6V.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 30.05.2005 |= 500100
3^ Siemens S75 (http://allsiemens.com/flash/S75.htm) |= + |= + |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 15.09.2006 |= 470300
3^ Siemens SK65 (http://allsiemens.com/flash/SK65.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 04.06.2005 |= 500300
3^ Siemens SK6R (http://allsiemens.com/flash/SK6R.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 04.06.2005 |= 500300
3^ Siemens SL45 (http://allsiemens.com/flash/SL45.htm) |= + |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/1.gif |= 19.09.2004 |= 5601
3^ Siemens SL55 (http://allsiemens.com/flash/SL55.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 24.01.2005 |= 209111
3^ Siemens SL65 (http://allsiemens.com/flash/SL65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.06.2006 |= 530300
3^ Siemens SL75 (http://allsiemens.com/flash/SL75.htm) |= + |= + |= + |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.10.2006 |= 470300
3^ Siemens SP65 (http://allsiemens.com/flash/SP65.htm) |= + |= + |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 30.05.2005 |= 500100
3^ Siemens ST55 (http://allsiemens.com/flash/ST55.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.09.2004 |= 40503
3^ Siemens SXG75 (http://allsiemens.com/flash/SXG75.htm) |= - |= - |= - |= http://allsiemens.com/img/flag/2.gif |= 19.05.2006 |= W5V0-...-0097


http://allsiemens.com/flash/

*- MAP - это часть EEPROM, не затрагивающая "вечные настройки" типа радиотракта.
Например, залив в телефон русский MAP - получите себе настройки под российских операторов. А если поставили новую прошивку - стоит залить и новый мап - иными словами, обновить настройки телефона, созданные именно под эту прошивку.

** - FFS_Init - Стандартный контент от Siemens, затирает все картинки, мелодии, игры и адресную книгу, заменяя все это на стандартные. (помогает избавиться от картинок и иконок оператора)

*** - XFS – это файл, содержащий контекст и дисковую систему. Это не FFSInit (!) – он записывается непосредственно по своим адресам и включает разметку дисков и т.д. (типа флешера). Это самое быстрое и четкое восстановление файловой системы и контекста в телефоне.

qerib-74
04.08.2011, 10:23
Здравствуйте zheka у вас ест прошивка для Siemens A75 добавит Диапазон и
Смена 900 Мгц на 1800 Заранее спасибо