Вход

Просмотр полной версии : Другие спутники


  1. Re: Транспондерные новости Yamal 402 54.9E (24 ответов)
  2. Вопросы и обсуждение по спутникам, по которым нет отдельных тем. (48 ответов)
  3. Eutelsat 33Е (33.1°E) обсуждение и вопросы (0 ответов)
  4. (66°Е) Intelsat 17 - обсуждение и вопросы (1 ответов)
  5. (45°E) Cosmos 2520 (Blagovest 11L) - обсуждение и вопросы (3 ответов)
  6. (52°E) TurkmenÄlem/MonacoSat - обсуждение и вопросы (9 ответов)
  7. (14°W) Express-AМ8 - обсуждение и вопросы (8 ответов)
  8. (45°E) Cosmos 2520 (Blagovest 11L) - транспондерные новости (3 ответов)
  9. (123°W) Galaxy 18 - транспондерные новости (2 ответов)
  10. (152°E) Optus D2 - транспондерные новости (0 ответов)
  11. (31.5°W) Intelsat 25 - транспондерные новости (4 ответов)
  12. Arsat 2 at 81.0°W (1 ответов)
  13. Star One D1,84.0°W (1 ответов)
  14. (99°W) Galaxy 16 - транспондерные новости (1 ответов)
  15. Eutelsat 113 West A,113.0°W (0 ответов)
  16. (30.9°E) Türksat 5A - транспондерные новости (8 ответов)
  17. Eutelsat 65 West A at 65.2°W\ (0 ответов)
  18. EchoStar 9/Galaxy 23,121.0°W (0 ответов)
  19. Anik F1R,107.3°W (0 ответов)
  20. (138°E) Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) - транспондерные новости (2 ответов)
  21. SES 10 at 67.0°W (2 ответов)
  22. QuetzSat 1 at 77.0°W (0 ответов)
  23. (87°W-87.2°W) SES 2, TKSat 1 - транспондерные новости (2 ответов)
  24. ChinaSat 9, 92.2E (0 ответов)
  25. ChinaSat 6B, 115.5°E (0 ответов)
  26. Nusantara Satu at 146.0°E (0 ответов)
  27. (108.0°E) Telkom 4 - транспондерные новости (13 ответов)
  28. AlcomSat 1 @ 24.8° West (0 ответов)
  29. (55°E) Yamal 402 - обсуждение и вопросы (22 ответов)
  30. (32.8°E) Intelsat 28 - транспондерные новости (2 ответов)
  31. G-Sat 9 @ 97.3° East (4 ответов)
  32. Bangabandhu 1 @ 119.1° East (18 ответов)
  33. (74°E) G-Sat 7/18 - транспондерные новости (4 ответов)
  34. Новый спутник SES-12 (1 ответов)
  35. JCSAT 4B, 124°E (1 ответов)
  36. (98°E) ChinaSat 11 - транспондерные новости (23 ответов)
  37. (1.9°E) BulgariaSat-1 - карты покрытия спутника (0 ответов)
  38. (1.9°Е) BulgariaSat-1 - транспондерные новости (52 ответов)
  39. (65°E) Amos 4 - транспондерные новости (4 ответов)
  40. (42.5°E) NigComSat-1R - транспондерные новости (22 ответов)
  41. ABS 6, 159.0°E (1 ответов)
  42. (46°E) AzerSpace 1 - обсуждение и вопросы (40 ответов)
  43. Arsat 1, 71.8°W (1 ответов)
  44. AMC 18, 105.0°W (0 ответов)
  45. (3°W) ABS-3A - транспондерные новости (26 ответов)
  46. AsiaSat 4, 122°E (1 ответов)
  47. (47.5°W) SES-14 - транспондерные новости (11 ответов)
  48. (58°W) Intelsat 21 - транспондерные новости (25 ответов)
  49. Intelsat 8, 169.0°E (3 ответов)
  50. (51.5°E) Belintersat 1 (ChinaSat 15) - транспондерные новости (92 ответов)
  51. (166°E) Intelsat 19 - транспондерные новости (5 ответов)
  52. (103°E) Express-AMU3 - транспондерные новости (10 ответов)
  53. ChinaSat 12 at 87.5°E (2 ответов)
  54. (61°W) Amazonas 3 - транспондерные новости (2 ответов)
  55. (70°W) Star One C4/D2 - транспондерные новости (4 ответов)
  56. (18°W) Intelsat 901 - транспондерные новости (13 ответов)
  57. Intelsat 702 *47.5E (1 ответов)
  58. Palapa D 113.0°E (36 ответов)
  59. Star One C3, 75.0°W (3 ответов)
  60. AMC 11, 131.0°W (1 ответов)
  61. Optus D1, 160.0°E (5 ответов)
  62. (116.8°W) Eutelsat 117 West A - транспондерные новости (4 ответов)
  63. (52°E) TurkmenÄlem/MonacoSat - транспондерные новости (206 ответов)
  64. Либідь - первый украинский спутник (48°Е) (18 ответов)
  65. (58.5°E) KazSat 3 - транспондерные новости (46 ответов)
  66. (43°W) Intelsat 11 - транспондерные новости (61 ответов)
  67. (70.5°E) Eutelsat 70B - транспондерные новости (50 ответов)
  68. Türksat 4B, 50°E (1 ответов)
  69. (65°E) Amos 4 - обсуждение и вопросы (12 ответов)
  70. (108.2°E) SES-7/9 - транспондерные новости (25 ответов)
  71. (40.5°W) SЕS-6 - транспондерные новости (42 ответов)
  72. (37.5°W) NSS-10, Telstar 11N - транспондерные новости (4 ответов)
  73. (34.5°W) Intelsat 35e - транспондерные новости (20 ответов)
  74. (46°E) AzerSpace 1/Africasat 1a - транспондерные новости (507 ответов)
  75. (72.1°E) Intelsat 22 - транспондерные новости (19 ответов)
  76. (88°E) ST-2 - транспондерные новости (31 ответов)
  77. (56.2°E) DirecTV 1R - транспондерные новости (1 ответов)
  78. (20°W) NSS 7 - транспондерные новости (5 ответов)
  79. (57°E) NSS-12 - транспондерные новости (69 ответов)
  80. (17°E) Amos 17 - транспондерные новости (57 ответов)
  81. (21.6°E) Eutelsat 21B - транспондерные новости (67 ответов)
  82. (91.5°E) Measat 3a/3b/3d - транспондерные новости (35 ответов)
  83. (27.5°W) Intelsat 901 - транспондерные новости (24 ответов)
  84. Arabsat 2B at 34.5°E (0 ответов)
  85. (52.5°E) Al Yah 1 - транспондерные новости (255 ответов)
  86. (62°E) Intelsat 39 - транспондерные новости (47 ответов)
  87. (3.1°E) Eutelsat 3В, Rascom QAF1R - транспондерные новости (199 ответов)
  88. (78.5°E) Thaicom-6 - транспондерные новости (130 ответов)
  89. (22°W) SES 4 - транспондерные новости (22 ответов)
  90. KazSat 2, 86.5°E (17 ответов)
  91. (55.5°W) Intelsat 34 - транспондерные новости (38 ответов)
  92. (76.5°E) Apstar-7 - транспондерные новости (67 ответов)
  93. (38°E) Paksat 1R - транспондерные новости (168 ответов)
  94. (33.1°E) Eutelsat 33Е - транспондерные новости (42 ответов)
  95. (14°W) Express-AМ8 - транспондерные новости (79 ответов)
  96. (11°W) Express AM44 - транспондерные новости (76 ответов)
  97. (66°Е) Intelsat 17 - транспондерные новости (214 ответов)
  98. (105.5°E) AsiaSat 7 - транспондерные новости (141 ответов)
  99. Транспондерные новости Eutelsat 12 West A, 12.5°W (67 ответов)
  100. (68.5°E) Intelsat 20/36 - транспондерные новости (503 ответов)
  101. (100.5°E) AsiaSat 5 - транспондерные новости (85 ответов)
  102. (20°E) Arabsat-5С - транспондерные новости (43 ответов)
  103. (30.5°E) Arabsat-5А/6А - транспондерные новости (53 ответов)
  104. (45.1°E) AzerSpace 2/Intelsat 38 - транспондерные новости (163 ответов)
  105. (25.5°-26°E) Badr 4/5/6/7, Es'hail 1/2 - транспондерные новости (803 ответов)
  106. (96.5E) Транспондерные новости Express-AM33 (58 ответов)
  107. (60°E) Intelsat 33e - транспондерные новости (214 ответов)
  108. (15°W) Telstar 12 Vantage - транспондерные новости (61 ответов)
  109. (83°E) G-Sat 10/30 - транспондерные новости (119 ответов)
  110. (10°E) Eutelsat 10A - транспондерные новости (256 ответов)
  111. (5°W) Eutelsat 5 West B - транспондерные новости (255 ответов)
  112. (7°E) Eutelsat 7В/С - транспондерные новости (472 ответов)
  113. (28.2°-28.5°E) Astra 2E/2F/2G - транспондерные новости (966 ответов)
  114. (23.5E) Транспондерные новости Astra 1G (625 ответов)
  115. (49°E) Yamal 601 - транспондерные новости (75 ответов)
  116. (30°W) Hispasat 30W-5/6 - транспондерные новости (367 ответов)
  117. (16°Е) Транспондерные новости Eutelsat 16A (881 ответов)
  118. (95°E) SES-8/12 - транспондерные новости (85 ответов)
  119. (7°W-8°W) Nilesat 201/301, Eutelsat 7/8 - транспондерные новости (1487 ответов)
  120. (42E) Транспондерные новости Türksat 2A/3A (1142 ответов)
  121. (0.8°-1°W)Транспондерные новости Thor 5/Intelsat 10-02 (894 ответов)
  122. (140.0°E) Express AM3 Транспондерные новости (135 ответов)